Glimmer
Name | Cooldown | Description | SP | Required |
---|---|---|---|---|
Glimmer | 2 | Boosts damage dealt by 50%. | 200 | Night Sky |
Cannot use: ![]() |
List of owners[edit | edit source]
Unit | Skill chain | ||
---|---|---|---|
Night Sky 3 ![]() | Glimmer 4 ![]() | – | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | – | |
Night Sky 4 ![]() | Glimmer 4 ![]() | – | |
Night Sky 4 ![]() | Glimmer 4 ![]() | – | |
Night Sky 3 ![]() | Glimmer 4 ![]() | – | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | – | |
Night Sky 3 ![]() | Glimmer 4 ![]() | – | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | – | |
Night Sky 4 ![]() | Glimmer 4 ![]() | – | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | – | |
Night Sky 4 ![]() | Glimmer 4 ![]() | – | |
Night Sky 3 ![]() | Glimmer 4 ![]() | – | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | – | |
Night Sky 3 ![]() | Glimmer 4 ![]() | – | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | – | |
Night Sky 3 ![]() | Glimmer 4 ![]() | – | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | Righteous Wind 5 ![]() | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | – | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | – | |
Night Sky 4 ![]() | Glimmer 4 ![]() | – | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | Deadeye 5 ![]() | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | – | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | – | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | – | |
Night Sky 3 ![]() | Glimmer 4 ![]() | – | |
Night Sky 5 ![]() | Glimmer 5 ![]() | – |
In other languages[edit | edit source]
Language | Name |
---|---|
Japanese | 凶星 |
German | Schimmer |
Spanish (Europe) | Destello |
Spanish (Latin America) | Destello |
French | Lueur |
Italian | Lucore |
Traditional Chinese (Taiwan) | 凶星 |
Portuguese | Lucilo |
Trivia[edit | edit source]
- Glimmer's cooldown was reduced by 1 with version 2.0.0, released on November 28th, 2017.